Výrobce | Název | Typ | Počet modulů | Krytí |
---|---|---|---|---|
Schneider Electric | Easy9 | EZ9EUB312 - plná dvířka | 36 | IP 40 |
Schneider Electric | Easy9 | EZ9EUC108 - kouřová dvířka | 8 | IP 40 |
Schneider Electric | Easy9 | EZ9EUC112 - kouřová dvířka | 12 | IP 40 |
Schneider Electric | Easy9 | EZ9EUC118 - kouřová dvířka | 18 | IP 40 |
Schneider Electric | Easy9 | EZ9EUC212 - kouřová dvířka | 24 | IP 40 |
Schneider Electric | Easy9 | EZ9EUC312 - kouřová dvířka | 36 | IP 40 |
Schneider Electric | Easy9 | EZ9EUD108 - plná dvířka | 8 | IP 40 |
Schneider Electric | Easy9 | EZ9EUD112 - plná dvířka | 12 | IP 40 |
Schneider Electric | Easy9 | EZ9EUD118 - plná dvířka | 18 | IP 40 |
Schneider Electric | Easy9 | EZ9EUD212 - plná dvířka | 24 | IP 40 |
Schneider Electric | Easy9 | EZ9EUD312 - plná dvířka | 36 | IP 40 |
Schneider Electric | Easy9 | EZ9E108P(S)2F | 8 | IP 40 |
Schneider Electric | Easy9 | EZ9E112P(S)2F | 12 | IP 40 |
Schneider Electric | Easy9 | EZ9E118P(S)2F | 18 | IP 40 |
Schneider Electric | Easy9 | EZ9E212P(S)2F | 24 | IP 40 |
Schneider Electric | Easy9 | EZ9E312P(S)2F | 36 | IP 40 |
Schneider Electric | Easy9 | EZ9E108P(S)2S | 8 | IP 40 |
Schneider Electric | Easy9 | EZ9E112P(S)2S | 12 | IP 40 |
Schneider Electric | Easy9 | EZ9E118P(S)2S | 18 | IP 40 |
Schneider Electric | Easy9 | EZ9E212P(S)2S | 24 | IP 40 |
Schneider Electric | Easy9 | EZ9E312P(S)2S | 36 | IP 40 |
Schneider Electric | Easy9 | EZ9EUA108 - kouřová dvířka | 8 | IP 40 |
Schneider Electric | Easy9 | EZ9EUA112 - kouřová dvířka | 12 | IP 40 |
Schneider Electric | Easy9 | EZ9EUA118 - kouřová dvířka | 18 | IP 40 |
Schneider Electric | Easy9 | EZ9EUA212 - kouřová dvířka | 24 | IP 40 |
Schneider Electric | Easy9 | EZ9EUA312 - kouřová dvířka | 36 | IP 40 |
Schneider Electric | Easy9 | EZ9EUB108 - plná dvířka | 8 | IP 40 |
Schneider Electric | Easy9 | EZ9EUB112 - plná dvířka | 12 | IP 40 |
Schneider Electric | Easy9 | EZ9EUB118 - plná dvířka | 18 | IP 40 |
Schneider Electric | Easy9 | EZ9EUB212 - plná dvířka | 24 | IP 40 |
Schneider Electric | Kaedra | mini 13956 | 2 | IP 65 |
Schneider Electric | Kaedra | mini 13441 | 4 | IP 65 |
Schneider Electric | Kaedra | mini 13442 | 6 | IP 65 |
Schneider Electric | Kaedra | mini 13443 | 8 | IP 65 |
Schneider Electric | Kaedra | mini 13444 | 12 | IP 65 |
Schneider Electric | Kaedra | 13431 | 12 | IP 65 |
Schneider Electric | Kaedra | 13432 | 18 | IP 65 |
Schneider Electric | Kaedra | 13433 | 24 | IP 65 |
Schneider Electric | Kaedra | 13434 | 36 | IP 65 |
Schneider Electric | Kaedra | 13435 | 36 | IP 65 |
Schneider Electric | Kaedra | 13436 | 54 | IP 65 |
Schneider Electric | Kaedra | 13437 | 72 | IP 65 |
Schneider Electric | Kaedra | 13983 | 24 | IP 65 |
Schneider Electric | Kaedra | 13984 | 36 | IP 65 |
Schneider Electric | Kaedra XT | KDR35111 | 4 | IP 65 |
Schneider Electric | Kaedra XT | KDR35121 | 8 | IP 65 |
Schneider Electric | Kaedra XT | KDR35131 | 12 | IP 65 |
Schneider Electric | Kaedra XT | KDR35150 | 16 | IP 65 |
Schneider Electric | Kaedra XT | KDR35141 | 24 | IP 65 |
Schneider Electric | Kaedra XT | KDR35160 | 32 | IP 65 |
Schneider Electric | Kaedra XT | KDR35170 | 48 | IP 65 |
Schneider Electric | Mini Pragma | MIP12104(T) | 4 | IP 40 |
Schneider Electric | Mini Pragma | MIP12106(T) | 6 | IP 40 |
Schneider Electric | Mini Pragma | MIP12108(T) | 8 | IP 40 |
Schneider Electric | Mini Pragma | MIP12112(T) | 12 | IP 40 |
Schneider Electric | Mini Pragma | MIP12118(T) | 18 | IP 40 |
Schneider Electric | Mini Pragma | MIP12212(T) | 24 | IP 40 |
Schneider Electric | Mini Pragma | MIP12312(T) | 36 | IP 40 |
Schneider Electric | Mini Pragma | MIP22104(T) | 4 | IP 40 |
Schneider Electric | Mini Pragma | MIP22106(T) | 6 | IP 40 |
Schneider Electric | Mini Pragma | MIP22108(T) | 8 | IP 40 |
Schneider Electric | Mini Pragma | MIP22112(T) | 12 | IP 40 |
Schneider Electric | Mini Pragma | MIP22118(T) | 18 | IP 40 |
Schneider Electric | Mini Pragma | MIP22212(T) | 24 | IP 40 |
Schneider Electric | Mini Pragma | MIP22312(T) | 36 | IP 40 |
Schneider Electric | Pragma | PRA29218 | 36 | IP 40 |
Schneider Electric | Pragma | PRA30218 | 36 | IP 40 |
Schneider Electric | Pragma | PRA29418 | 72 | IP 40 |
Schneider Electric | Pragma | PRA30418 | 72 | IP 40 |
Schneider Electric | Pragma | PRA20224 | 48 | IP 30 |
Schneider Electric | Pragma | PRA20224+dveře 15..,16.. | 48 | IP 40 |
Schneider Electric | Pragma | PRA20524 | 120 | IP 30 |
Schneider Electric | Pragma | PRA20524+dveře 15..,16.. | 120 | IP 40 |
Schneider Electric | Pragma | PRA20624 | 144 | IP 30 |
Schneider Electric | Pragma | PRA20624+dveře 15..,16.. | 144 | IP 40 |
Schneider Electric | Pragma | PRA24113 | 13 | IP 40 |
Schneider Electric | Pragma | PRA31113 | 13 | IP 40 |
Schneider Electric | Pragma | PRA24213 | 26 | IP 40 |
Schneider Electric | Pragma | PRA31213 | 26 | IP 40 |
Schneider Electric | Pragma | PRA24313 | 39 | IP 40 |
Schneider Electric | Pragma | PRA31313 | 39 | IP 40 |
Schneider Electric | Pragma | PRA24413 | 52 | IP 40 |
Schneider Electric | Pragma | PRA31413 | 52 | IP 40 |
Schneider Electric | Pragma | PRA24118 | 18 | IP 40 |
Schneider Electric | Pragma | PRA31118 | 18 | IP 40 |
Schneider Electric | Pragma | PRA24218 | 36 | IP 40 |
Schneider Electric | Pragma | PRA31218 | 36 | IP 40 |
Schneider Electric | Pragma | PRA24318 | 54 | IP 40 |
Schneider Electric | Pragma | PRA31318 | 54 | IP 40 |
Schneider Electric | Pragma | PRA24418 | 72 | IP 40 |
Schneider Electric | Pragma | PRA31418 | 72 | IP 40 |
Schneider Electric | Pragma | PRA25124 | 24 | IP 30 |
Schneider Electric | Pragma | PRA25124+dveře 15..,16.. | 24 | IP 40 |
Schneider Electric | Pragma | PRA25224 | 48 | IP 30 |
Schneider Electric | Pragma | PRA25224+dveře 15..,16.. | 48 | IP 40 |
Schneider Electric | Pragma | PRA25324 | 72 | IP 30 |
Schneider Electric | Pragma | PRA25324+dveře 15..,16.. | 72 | IP 40 |
Schneider Electric | Pragma | PRA25424 | 96 | IP 30 |
Schneider Electric | Pragma | PRA25424+dveře 15..,16.. | 96 | IP 40 |
Schneider Electric | Pragma | PRA25524 | 120 | IP 30 |
Schneider Electric | Pragma | PRA25524+dveře 15..,16.. | 120 | IP 40 |
Schneider Electric | Pragma | PRA25624 | 144 | IP 30 |
Schneider Electric | Pragma | PRA25624+dveře 15..,16.. | 144 | IP 40 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D .... | 24 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D .... | 24 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D .... | 48 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D .... | 48 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D .... | 48 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D .... | 48 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D .... | 84 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D .... | 84 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D .... | 84 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D .... | 84 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D .... | 66 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D .... | 84 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D .... | 112 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D .... | 112 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D .... | 112 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D .... | 168 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D .... | 168 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D .... | 168 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D .... | 240 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D .... | 240 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D .... | 240 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....P | 24 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....P | 24 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....P | 48 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....P | 48 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....P | 48 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....P | 48 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....P | 84 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....P | 84 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....P | 84 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....P | 84 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....P | 66 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....P | 84 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....P | 112 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....P | 112 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....P | 112 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....P | 168 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....P | 168 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....P | 168 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....P | 240 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....P | 240 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....P | 240 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....T | 24 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....T | 24 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....T | 48 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....T | 48 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....T | 48 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....T | 48 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....T | 84 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....T | 84 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....T | 84 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....T | 84 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....T | 66 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....T | 84 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....T | 112 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....T | 112 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....T | 112 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....T | 168 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....T | 168 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....T | 168 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....T | 240 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....T | 240 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | S3D - NSYS3D ....T | 240 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | SM-SF | 24 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | SM-SF | 24 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | SM-SF | 48 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | SM-SF | 48 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | SM-SF | 48 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | SM-SF | 48 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | SM-SF | 84 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | SM-SF | 84 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | SM-SF | 84 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | SM-SF | 84 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | SM-SF | 66 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | SM-SF | 84 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | SM-SF | 112 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | SM-SF | 112 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | SM-SF | 112 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | SM-SF | 168 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | SM-SF | 168 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | SM-SF | 168 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | SM-SF | 240 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | SM-SF | 240 | IP 66 |
Schneider Electric | Spacial | SM-SF | 240 | IP 66 |
Všeobecné obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)
Provozovatel: BONEGA spol. s r.o., Potoční 302, Sudoměřice nad Moravou, 696 66, Česká Republika, IČ: 46901281
Kontaktní osoba pro platby a účetní doklady: Lenka Švirgová, lenka.svirgova@bonega.cz, +420 734 346 996
Kontaktní osoba pro technickou podporu: Ing. Roman Hudeček, roman.hudecek@bonega.cz, +420 603 542 347
Kontakt pro zpracování celé výrobní dokumentace firmou BONEGA: navrh-rozvadece@bonega.cz
Technické řešení: Maintop Businesses